Atualizado em 22/06/2026
Checklist ponta-a-ponta (E2E)
Fluxo completo do cadastro do cartório até o atendimento no balcão.
Pré-requisitos
- Ambiente limpo (banco resetado ou tenant novo)
- Email funcional pra receber confirmações
- 3 dispositivos disponíveis: 1 totem, 1 TV, 1 estação de atendente
- Acesso pra logar como cliente final, atendente e admin
Fase 1: Cadastro do cartório
| # | Passo | Esperado | Observações |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Acessar hubextrajudicial.com.br > Contratar Atendimento | Form carrega | |
| 1.2 | Preencher dados do cartório e responsável | Envia | |
| 1.3 | Confirmar email | Conta ativada | |
| 1.4 | Pagar (PIX) | Confirmado em até 5min | |
| 1.5 | Login com CPF + senha | Painel abre |
Fase 2: Configuração inicial
| # | Passo | Esperado | Observações |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Atendimento > Tipos de serviço | Carrega padrões | |
| 2.2 | Personalizar (deixar 3 tipos ativos) | Salva | |
| 2.3 | Atendimento > Guichês > criar 2 guichês | Salva | |
| 2.4 | Configurar painel: logo + cores + narração | Salva | |
| 2.5 | Empresa > Usuários > criar 1 atendente | Email enviado |
Fase 3: Pareamento
| # | Passo | Esperado | Observações |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Gerar código pra totem | OK | |
| 3.2 | Parear totem (em outro dispositivo) | Abre tela de senha | |
| 3.3 | Gerar código pra TV | OK | |
| 3.4 | Parear TV | Abre tela de exibição |
Fase 4: Atendente entra na estação
| # | Passo | Esperado | Observações |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Atendimento > Estações > gerar código pro atendente | OK | |
| 4.2 | Atendente na estação digita código + CPF + cria PIN | Loga | |
| 4.3 | Escolhe guichê 1 | Tela do atendente abre |
Fase 5: Cliente tira senha
| # | Passo | Esperado | Observações |
|---|---|---|---|
| 5.1 | No totem, escolher "Certidão" | OK | |
| 5.2 | Pular CPF (se opcional) | OK | |
| 5.3 | "Atendimento normal" | Senha A-001 gerada | |
| 5.4 | Senha aparece na fila do atendente | OK |
Fase 6: Atendente chama e atende
| # | Passo | Esperado | Observações |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Atendente clica "Chamar próxima" | A-001 destacada | |
| 6.2 | TV mostra "A-001 → Guichê 1" com som | OK | |
| 6.3 | Cliente vai ao guichê | OK (presencial) | |
| 6.4 | Atendente clica "Iniciar" | Status atualiza | |
| 6.5 | Atendente clica "Finalizar" | Guichê liberado |
Fase 7: Múltiplas senhas
| # | Passo | Esperado | Observações |
|---|---|---|---|
| 7.1 | Repetir tirar+chamar+atender pra 3 senhas | Tudo funciona | |
| 7.2 | Tirar 1 senha com prioridade preferencial | Vai à frente das normais | |
| 7.3 | Atendente cancela 1 senha | Próxima funciona normal |
Fase 8: Relatório
| # | Passo | Esperado | Observações |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Admin > Atendimento > Relatórios | Carrega | |
| 8.2 | Cards do dia mostram contagem correta | Bate com os testes | |
| 8.3 | Filtrar por atendente | Mostra só do atendente |
Fase 9: Modo 24h
| # | Passo | Esperado | Observações |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Configurações > Marcar Modo 24h | Salva | |
| 9.2 | Aguardar (ou simular) virada do dia | Senhas continuam ativas | |
| 9.3 | Desmarcar | Cancelamento volta a funcionar |
Fase 10: Multi-tenant
| # | Passo | Esperado | Observações |
|---|---|---|---|
| 10.1 | Criar segundo cartório | OK | |
| 10.2 | Tirar senha lá | Vai pra fila do tenant correto | |
| 10.3 | Tentar ver fila do outro tenant logado errado | 403 ou vazio |
Critério de aceitação
Todas as fases 1-10 ✅ = release pronta pra produção. Qualquer ❌ é bloqueador.